面議
面議
面議
面議
| 型 號 | FL-5545T(封口機) | FL-5545TB(封口機) | SM-4525(收縮爐) |
| 機械尺寸 L×W×H(mm) | 1569×710×1060 | 1569×710×1060 | 1300×700×1465 |
| 最大包裝尺寸 L+H(mm) H<200 | ≤500 | ≤500 | 700×350×200 |
| 最大包裝尺寸W+H(mm) H<200 | ≤400 | ≤400 | / |
| 最大封口尺寸(mm) | 550×450 | 500×400 | / |
| 包裝速度(件/小時) | 800-1200 | 800-1200 | 0-15M |
| 輸送帶速度(米/分鐘) | |||
| 凈重 (kg) | 125 | 135 | 260 |
| 功率 (kw) | 1.2 | 1.2 | 9 |
| 電源 | 1PH 220V 50Hz | 1PH 220V 50Hz | 3PH 380V 50Hz |
| 外接氣源 (kg/cm2) | / | 6-8 | / |
| 適用收縮膜 | POF/PVC | POF/PVC | POF/PVC |
| 特殊規格可依照客戶要求定做 | |||
| 公司名 | 昆山恒捷源包裝材料有限公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2013 |
| 公司所在地 | 江蘇/蘇州市 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業資料通過認證 |
| 主營行業 | 包裝材料 , | ||
| 主營產品或服務 | 包裝材料 | ||
您還未登錄,請先登錄。
面議
面議
面議
面議
面議