客服熱線:(021) 3101 2561
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
¥42800.00元/臺(tái)
≥1臺(tái)
¥88920.00/臺(tái)
¥42800.00/臺(tái)
¥88920.00/臺(tái)
¥42800.00/臺(tái)
| 訂貨號(hào) | 202106QD | 加工定制 | 是 | 貨號(hào) | 20210624QD |
| 品牌 | 欽典 | 型號(hào) | QD-100 | 功率 | 1.35(Kw) |
| 電源 | 220(V) | 機(jī)械尺寸 | 1650x800x1450(mm) | 最大封口尺寸 | 550×450(mm) |
| 工作效率 | 15-30(pcs/h) | 最大包裝尺寸 | 500(mm) | 重量 | 300(kg) |
| 包裝類型 | 袋 | 輸送載重 | 25kg max | 輸送速度 | 0-15m/min |
| 包裝形式 | 熱收縮 | 加熱管功率 | 12KW | 收縮爐尺寸 | 1200x450x250mm |
| 產(chǎn)品尺寸 | 300x150mm | 爐溫度 | 140-°160° | 適用收縮膜 | PE.POF.PVC |
| 規(guī)格 | QD-100,定金 | 是否跨境出口專供貨源 | 否 | 售后服務(wù) | 保修一年終身維護(hù) |
| 物料類型 | 固體 | 用途 | 包裝 |














QD-100自動(dòng)套膜封切機(jī)+熱收縮機(jī)
附件:
全自動(dòng)封切機(jī)可用于對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全自動(dòng)在線收縮包裝,采用光電對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行自動(dòng)偵測(cè),可選用自動(dòng)進(jìn)料或手工進(jìn)料兩種模式,采用對(duì)折薄膜并可對(duì)其它三邊進(jìn)行封口。恒溫加熱封切系統(tǒng)可用于封切PE、POF等各種工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的熱封膜。封口牢固美觀,特別適用于POF封切,產(chǎn)品尺寸更換時(shí)只需通過手輪做簡(jiǎn)單調(diào)整,無需更換任何部件,減少了產(chǎn)品更換時(shí)間,更加容易操作。可調(diào)速的前端進(jìn)料系統(tǒng),及后端的儲(chǔ)物工作平臺(tái),使整機(jī)動(dòng)作真正實(shí)現(xiàn)高速化、無人化自動(dòng)運(yùn)行
1. 主要技術(shù)參數(shù):
封切機(jī) | FQL450A | 收縮機(jī) | BSP4525 |
電源電壓 | 220/50-60HZ | 電源 | 380v 50-60HZ |
氣源電壓 | 5-7. | 功率 | 12KW |
功率 | 1.35KW | 收縮爐尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 1200x450x250mm |
包裝速度 | 15-30bags/min | 產(chǎn)品尺寸(寬*高) | 300x150mm |
最大包裝尺寸L+H(H<170mm) | < 500mm | 輸送速度 | 0-15m/min |
最大包裝尺寸W+H(H<170mm) | < 400mm | 輸送材質(zhì) | 鏈棍 |
封口線尺寸 | 550×450 | 輸送載重 | 25kg max |
外形尺寸 | 1650x800x1450mm | 機(jī)器尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 1600x700x1520mm |
整機(jī)重量 | 300kg | 整機(jī)重量 | 185kg |
適用收縮膜 | POF.PE | 適用收縮膜 | PE.POF.PVC |
外包裝尺寸 | FQL450 | 外包裝尺寸 | 163*70*64 |






| 公司名 | 上海欽典機(jī)械制造有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2010 |
| 公司所在地 | 上海 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 包裝機(jī) , | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 主營(yíng): 多功能包裝機(jī) 其他包裝設(shè)備 封口機(jī)械 | ||
您還未登錄,請(qǐng)先登錄。
面議
面議
¥53000.00/件
面議
¥7300.00/件