客服熱線:(021) 3101 2561
¥98000.00/臺
¥108000.00/臺
¥108000.00/臺
¥98000.00/臺

商品描述















| 機(jī)器型號 | 3HE-UV3W | 3HE-UV5W |
| 激光波長 | 355nm | 355nm |
| 重復(fù)頻率 | 20-100kHz | 20-100kHz |
| 脈沖寬度 | <20ns@30kHz | <20ns@30kHz |
| 平均功率 | 2.0-3.0@30kHz | 4.0-5.0@40kHz |
| 功率穩(wěn)定性 | <±2% | <±2% |
| 脈沖穩(wěn)定偏差 | <3%rms | <3%rms |
| 光束質(zhì)量 | TEM00(M2<1.3) | TEM00(M2<1.3) |
| 光束發(fā)散角度 | <2mrad(全角度) | <2mrad(全角度) |
| 光斑直徑 | 0.6±0.1mm | 0.6±0.1mm |
| 光斑圓度 | >90% | >90% |
| 指示穩(wěn)定性 | <50urad | <50urad |
| 偏振方向 | 水平 | 水平 |
| 偏振比 | 100:1 | 100:1 |
| 冷卻方式 | 水冷 | 水冷 |
| 周圍溫度 | 15-30℃ | 15-30℃ |
| 儲存溫度 | -10-50℃ | -10-50℃ |
| 相對濕度 | 10%-80%不結(jié)霜 | 10%-80%不結(jié)霜 |
| 預(yù)熱時間 | <10 | <10 |
| 電壓 | 90-260V | 90-260V |







| 公司名 | 東莞市桐鑫涵光電技術(shù)有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2014 |
| 公司所在地 | 廣東/東莞市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | 輔助設(shè)備 , | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 主營: 激光焊機(jī) 打碼機(jī)噴碼機(jī) 光電器件 | ||
您還未登錄,請先登錄。
¥19800.00/件
¥10000.00/件
¥115000.00/件
¥6500.00/件
¥16800.00/臺