客服熱線:(021) 3101 2561
¥2200.00/臺
¥29120.00/臺
¥19600.00/臺
¥30600.00/臺
¥2200.00/臺
¥30600.00/臺
¥29120.00/臺
¥19600.00/臺
| 訂貨號 | FQL450 | 加工定制 | 是 | 貨號 | FQL450 |
| 類型 | 封切機(jī) | 品牌 | 其他 | 型號 | FQL450 |
| 功率 | 1.35KW(Kw) | 重量 | 300(kg) | 外形尺寸 | 1650x800x1450(mm) |
| 包裝材料 | 薄膜 | 包裝類型 | 膜 | 生產(chǎn)能力 | 30(次/分) |
| 自動化程度 | 全自動 | 適用對象 | 油類,牙膏,果凍,酸奶,鮮奶,奶茶,口服液,化妝品類,護(hù)發(fā)用品,醬類,果汁飲料,碳酸飲料,護(hù)膚品類,液體酒精,酒類飲料,礦泉水、純凈水,清潔、洗滌用品 | 適用行業(yè) | 禮品、工藝品,食品,服裝,家紡,化工,玩具,餐飲,日化,煙酒,醫(yī)藥,五金、機(jī)械 |
| 售后服務(wù) | 一年質(zhì)保 | 電源 | 220V/50-60Hz | 封口速度 | 30包/分 |
| 封口寬度 | 咨詢 | 薄膜厚度 | 咨詢 | 耗用功率 | 1.35KW |
| 輸送載重 | 無 | 溫控范圍 | 咨詢 | 印字個數(shù) | 無 |
| 適用容器的最大尺寸 | 500x400mm | 適用容器的最小尺寸 | 咨詢 | 規(guī)格 | FQL450,FQL550,FQL650 |
| 主要銷售地區(qū) | 非洲,歐洲,南美,東南亞,北美,東北亞,中東 | 有可授權(quán)的自有品牌 | 否 | 是否跨境出口專供貨源 | 是 |




| 公司名 | 溫州市佐駿機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2019 |
| 公司所在地 | 浙江/溫州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | 包裝機(jī) , | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 封口機(jī)械 灌裝機(jī)械 貼標(biāo)機(jī)械 | ||
您還未登錄,請先登錄。
¥789.00/件
面議
面議
面議
面議