¥168000.00/臺
¥16000.00/臺
¥168000.00/臺
¥16000.00/臺
| 訂貨號 | XCGF6-6-6-1 | 加工定制 | 是 | 貨號 | XCGF6-6-6-1 |
| 品牌 | 順冠機械科技 | 型號 | XCGF6-6-6-1 | 功率 | 7.5(kw) |
| 外形尺寸 | 7920*1510*2500 | 灌裝頭數 | 6 | 灌裝量 | 3000~20000(ml) |
| 適用瓶高 | PET大桶3L~20L(mm) | 適用瓶徑 | 一次性大桶3L~20L(mm) | 生產能力 | 6-116(罐/分鐘) |
| 灌裝精度 | 98(%) | 包裝類型 | 桶 | 工作原理 | 常壓 |
| 適用對象 | 油類,果汁飲料,液體酒精,酒類飲料,礦泉水、純凈水 | 適用行業 | 食品,日化 | 物料類型 | 液體 |
| 自動化程度 | 全自動 | 售后服務 | 質保一年,終生維護 | 規格 | NF/RO水處理設備,PET大桶水灌裝設備,PC桶裝水灌裝設備,PET小瓶水灌裝設備,袋裝水灌裝設備,包裝生產線設備 |
| 是否跨境出口專供貨源 | 否 |


| 公司名 | 張家港順冠機械科技有限公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2020 |
| 公司所在地 | 江蘇/蘇州市 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業資料通過認證 |
| 主營行業 | 包裝機 , | ||
| 主營產品或服務 | 灌裝機械 反滲透設備 清洗機械 | ||
您還未登錄,請先登錄。
面議
面議
面議
¥255000.00/臺
面議