¥1400.00/臺
¥51000.00/臺
¥1900.00/臺
¥1900.00/臺
¥51000.00/臺
¥1400.00/臺
| 訂貨號 | ZC010 | 加工定制 | 是 | 貨號 | 卷膜灌裝封口機 |
| 類型 | 灌裝封口機 | 品牌 | 眾川機械 | 型號 | 軟包裝灌裝封口機 |
| 功率 | 5(Kw) | 重量 | 1000(kg) | 外形尺寸 | 6000*900*1650(mm) |
| 包裝材料 | 塑料 薄膜 鋁箔 | 包裝類型 | 杯 盒 碗 定制 | 生產能力 | 3600杯/h(次/分) |
| 自動化程度 | 全自動 | 適用對象 | 酒類飲料,碳酸飲料,護發用品,鮮奶,奶茶,礦泉水、純凈水,酸奶,油類,口服液,果汁飲料,果凍,液體酒精,化妝品類,清潔、洗滌用品,牙膏,醬類,護膚品類 | 適用行業 | 玩具,食品,五金、機械,化工,服裝,日化,餐飲,煙酒,醫藥,禮品、工藝品,家紡 |
| 售后服務 | 整機一年保修 終身維護 | 電源 | 220V-380V | 封口速度 | 3600杯/h |
| 封口寬度 | 皆可 | 薄膜厚度 | 定制 | 耗用功率 | 5KW |
| 輸送載重 | 皆可 | 溫控范圍 | 皆可 | 印字個數 | 定制 |
| 適用容器的最大尺寸 | 按需定制 | 適用容器的最小尺寸 | 按需定制 |












| 公司名 | 溫州眾川智能設備有限公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2019 |
| 公司所在地 | 浙江/溫州市 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
| 主營行業 | 包裝機 , | ||
| 主營產品或服務 | 主營: 封口機械 灌裝機械 打碼機噴碼機 | ||
您還未登錄,請先登錄。
面議
面議
面議
面議
面議