行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 采購量 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 絲桿 | M12 | 2米 | ||
2 | 內六角 | M10*100(10.9級) | 3套 | ||
3 | 內六角 | M6*110(10.9級) | 3套 | ||
4 | 鍍鋅管 | DN25 | 54米 | ||
5 | 鍍鋅管 | DN32 | 54米 | ||
6 | 絲桿 | M12 | 2米 | ||
7 | 黃臘管 | 16# | 10根 | ||
8 | 黃臘管 | 20# | 10根 | ||
9 | 黃臘管 | 30# | 10根 | ||
10 | 開口銅鼻子 | 6*6 | 30個 | ||
11 | 開口銅鼻子 | 4*6 | 100個 | ||
12 | 開口銅鼻子 | 2.5*5 | 100個 | ||
13 | 下料氣缸 | (SC80x-220) | 1臺 | ||
14 | CH型鋼軌電纜傳導滑車 | 22臺 | |||
15 | 行程限位器 | 6套 | |||
16 | 控制變壓器(正泰) | NDK(BK)-500/ | 1臺 | ||
17 | PPR內絲直接 | φ50 | 1個 | ||
18 | 交流接觸器 | (CJX2510*220V) | 2個 | ||
19 | 高壓氣管 | M12 | 100米 |
客服熱線:

[VIP第5年] 指數:1
進入商鋪