我部就以下項目進行國內公開招標,采購資金已全部落實,歡迎符合條件的供應商參加投標。
一、項目名稱:外包裝材料(二次)
二、項目編號:2025-JQ07-W1210
三、項目概況:
包號/序號 | 物資名稱 | 技術要求 | 計量單位 | 單價(元) | 數量 | 交貨時間 | 交貨地點 | 備注 |
1-1 | 通脈活絡散中藥袋 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 只 | 0.50 | 1000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.5元/只 |
1-2 | 婦科騰包中藥袋 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 只 | 0.50 | 500 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.5元/只 |
1-3 | 化療藥品袋 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 個 | 0.25 | 35000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.25元/個 |
1-4 | 口服液盒(中藥) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 只 | 0.63 | 150000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.495元/只 |
1-5 | 片劑和膠囊劑盒 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 只 | 0.29 | 1200000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.265元/只 |
1-6 | 蘆參消痤貼盒 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 只 | 0.62 | 1000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.62元/只 |
1-7 | 口服液盒(西藥) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 只 | 0.61 | 1000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.61元/只 |
1-8 | 谷氨酰胺散盒 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 只 | 0.66 | 1000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.66元/只 |
1-9 | 顆粒劑盒(一) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 只 | 0.63 | 6400 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.63元/只 |
1-10 | 外用制劑盒(一) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 只 | 0.28 | 1000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.28元/只 |
1-11 | 外用制劑盒(二) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 只 | 0.28 | 1000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.28元/只 |
1-12 | 乳膏劑盒(一) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 只 | 0.31 | 1000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.31元/只 |
1-13 | 復方苯甲酸搽劑2盒 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 只 | 0.31 | 1000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.31元/只 |
1-14 | 氧化鋅軟膏盒 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 只 | 0.30 | 1000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.3元/只 |
1-15 | 中藥片劑盒 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 只 | 0.29 | 1000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.29元/只 |
1-16 | 搽劑盒 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 只 | 0.42 | 1000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.42元/只 |
1-17 | 顆粒劑盒(二) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 只 | 0.61 | 5000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.61元/只 |
1-18 | 口服液說明書(西藥) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 張 | 0.15 | 1000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 1.控制單價0.015元/張;2.因系統預算單價只可保留小數點后兩位,為保持預算總價一致,故相應調整了預算單價和數量,實際預算單價為0.015元/張,實際數量為10000張 |
1-19 | 片劑和膠囊劑說明書 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 張 | 0.23 | 120000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 1.控制單價0.0207元/張;2.因系統預算單價只可保留小數點后兩位,為保持預算總價一致,故相應調整了預算單價和數量,實際預算單價為0.023元/張,實際數量為1200000張 |
1-20 | 說明書(口服和外用) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 張 | 0.23 | 97500 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 1.控制單價0.021元/張;2.因系統預算單價只可保留小數點后兩位,為保持預算總價一致,故相應調整了預算單價和數量,實際預算單價為0.023元/張,實際數量為975000張 |
1-21 | 米諾地爾片說明書 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 張 | 0.23 | 100 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 1.控制單價0.023元/張;2.因系統預算單價只可保留小數點后兩位,為保持預算總價一致,故相應調整了預算單價和數量,實際預算單價為0.023元/張,實際數量為1000張 |
1-22 | 白不干膠 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 張 | 1.00 | 1000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.5067元/張 |
1-23 | 內服藥袋 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 個 | 0.14 | 160000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.0807元/個 |
1-24 | 近效期(小) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 個 | 0.10 | 1200 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.1元/個 |
1-25 | 近效期(大) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 個 | 0.30 | 1200 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.3元/個 |
1-26 | 用法用量貼 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 個 | 0.16 | 10000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 1.控制單價0.016元/個;2.因系統預算單價只可保留小數點后兩位,為保持預算總價一致,故相應調整了預算單價和數量,實際預算單價為0.016元/張,實際數量為100000張 |
1-27 | 冰箱貼(需冷藏不得冷凍) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 個 | 0.01 | 230000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.01元/個 |
1-28 | 裝箱單 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 本 | 5.72 | 2000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價3.3333元/本 |
1-29 | 單據本 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 本 | 6.30 | 50 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價6.3元/本 |
1-30 | 處方箋 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 本 | 0.08 | 75000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.08元/本 |
1-31 | 小號中藥袋 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 個 | 0.25 | 100000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.25元/個 |
1-32 | 外用中藥袋 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 個 | 0.35 | 30000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.3167元/個 |
1-33 | 中號中藥袋 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 個 | 0.32 | 50000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.32元/個 |
1-34 | 大號中藥袋 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 個 | 0.45 | 20000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.3967元/個 |
1-35 | 小兒退熱鎮驚口服液簽 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 張 | 0.01 | 1000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.01元/張 |
1-36 | 戊二醛溶液簽 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 張 | 0.17 | 1000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.17元/張 |
1-37 | 聚維酮碘溶液簽 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 張 | 0.17 | 1000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.17元/張 |
1-38 | 氧化鋅軟膏瓶身簽 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 張 | 0.07 | 1000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.07元/張 |
1-39 | 中藥外用制劑簽 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 張 | 0.18 | 1000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.18元/張 |
1-40 | 口服溶液劑簽 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 張 | 0.10 | 1500000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.0883元/張 |
1-41 | 外用液體制劑簽(一) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 張 | 0.07 | 5000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.07元/張 |
1-42 | 外用液體制劑簽(二) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 張 | 0.17 | 1000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.17元/張 |
1-43 | 中藥片劑簽 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 張 | 0.06 | 5000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.06元/張 |
1-44 | 外用液體制劑簽(三) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 張 | 0.08 | 2000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.08元/張 |
1-45 | 外用液體制劑簽(四) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 張 | 0.07 | 2000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.07元/張 |
1-46 | 標簽(口服和外用一) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 張 | 0.07 | 3000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.07元/張 |
1-47 | 乳膏劑簽 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 張 | 0.05 | 7000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.05元/張 |
1-48 | 洗腸散簽 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 張 | 0.06 | 1000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.06元/張 |
1-49 | 外用液體制劑簽(五) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 張 | 0.08 | 2000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.08元/張 |
1-50 | 米諾地爾片簽 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 張 | 0.06 | 4000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.06元/張 |
1-51 | 標簽(口服和外用二) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 張 | 0.07 | 2000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.07元/張 |
1-52 | 標簽(口服和外用三) | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 張 | 0.06 | 3700000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.0517元/張 |
1-53 | 氧化鋅軟膏瓶蓋簽 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 張 | 0.16 | 1000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價0.16元/張 |
1-54 | 單楞(手足)紙箱 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 只 | 6.48 | 100 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價5.82元/只 |
1-55 | 單蕊紙箱 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 只 | 7.32 | 21050 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價5.54元/只 |
1-56 | 口服液紙箱 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 只 | 7.52 | 3000 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價5.8067元/只 |
1-57 | 環丙沙星(雙烏)紙箱 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 只 | 8.14 | 100 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價5.77元/只 |
1-58 | 包裝箱 | 詳見采購文件第六章 采購項目商務和技術要求 | 只 | 7.84 | 3500 | 詳見商務要求 | 詳見商務要求 | 控制單價7.35元/只 |
說明: 1.投標供應商應當對所投包內所有產品和數量進行唯一報價,否則視為無效投標。 | ||||||||
1.本項目是否接受聯合體投標:
采購包1:不接受聯合體投標
2.項目預算:1,199,983.00元,壹佰壹拾玖萬玖仟玖佰捌拾叁元整
采購包1:1,199,983.00元,壹佰壹拾玖萬玖仟玖佰捌拾叁元整;
3.最高限價:
采購包1:1,035,196.00 元,壹佰零叁萬伍仟壹佰玖拾陸元整
4.供應商中標情況:
本項目第1包確定1家供應商中標。
四、投標供應商資格條件
(一)具有企(事)業法人資格(有行業特殊情況的銀行、保險、電力、電信等法人分支機構,會計師、律師等非法人組織,行業協會等社會團體法人除外);
(二)國有企業;事業單位;軍隊單位;成立三年以上的非外資(含港澳臺)獨資或控股企業;
(三)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;
(四)具有履行合同所必需的設施設備、專業技術能力、質量保證體系和固定的生產經營、服務場地;
(五)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(六)參加軍隊采購活動前3年內,在經營活動中沒有受到刑事處罰或者責令停產停業、吊銷許可證或者執照、較大數額罰款(200萬元以上)等重大違法記錄;
(七)未被中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單,未在軍隊采購網(www.plap.mil.cn)軍隊采購暫停名單處罰范圍內或軍隊采購失信名單禁入處罰期和處罰范圍內,以及未被“信用中國”(www.creditchina.gov.cn)列入嚴重失信主體名單或國家企業信用信息公示系統(www.gsxt.gov.cn)列入嚴重違法失信名單(處罰期內)。
(八)本項目特定資質:
采購包1:
(1)供應商單位同時具備《營業執照》、《印刷經營許可證》。
五、招標文件申領時間、地點、方式
(一)申領時間:2025年12月12日至2026年01月05日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時間,法定節假日除外)
(二)申領地址:江蘇省南京市
(三)申領方式: 線上申領。先從軍隊采購網(門戶: http://plap.mil.cn/;IP地址: http://118.64.254.72/)的供應商入口免費登記注冊,填報相關資料并通過審核后注冊成功。登錄物資服務招投標系統報名、按要求提交報名材料、經審核(如有)符合項目資質要求的可線上下載招標文件。(本項目為電子招投標項目,供應商必須先完成注冊,才能領取采購文件)
(四)本項目特定資質材料:
采購包1無
六、投標受理時間及地點、方式
(一)投標受理開始時間: 2026年01月06日 08時00分00秒(北京時間)
(二)投標截止時間:2026年01月06日 09時00分00秒(北京時間)
(三)投標地點:江蘇省南京市
(四)提交方式: 線下提交,到現場開標
七、開標時間、地點
(一)開標時間:2026年01月06日 09時00分00秒
(二)開標地點:江蘇省南京市
八、樣品
采購包1:
無需提交樣品
九、現場踏勘
采購包1:
不組織現場踏勘
十、標前答疑會
(一)不組織標前答疑會
十一、本采購項目相關信息在《軍隊采購網》(www.plap.mil.cn)上發布。
十二、其他補充事宜
1.本項目采用全流程電子化采購方式,不接受紙質投標文件。請投標供應商認真學習軍隊采購網(www.plap.mil.cn)發布的電子招投標相關操作手冊,詳細了解辦理數字證書和電子簽章、下載驅動和軍采平臺編標工具、獲取電子招標文件、編制電子投標文件和電子開標等流程要求。
2.投標供應商在投標過程中涉及系統平臺操作的技術問題,可致電技術支持熱線咨詢,電話:010-21728181-2,投標供應商應使用電子投標客戶端編制投標文件。
3.其他說明:
無
十三、采購機構聯系方式
聯系人:王助理(項目負責人,如電話無人接聽,可通過短信發送問題,但不要透露任何供應商信息) 徐助理
辦公電話: 02580860690
移動電話: 15251752093 18552780315
傳真: 02580860690
地址:江蘇省南京市
十四、質疑聯系方式
聯系人:谷助理 周助理
聯系電話:18551796018 13400071408
十五、紀檢監督聯系方式
聯系人:張助理
聯系電話:025-80860458
2025年12月11日
客服熱線:

[VIP第5年] 指數:1
進入商鋪