采購要求
報價要求
需要報含稅價發(fā)票需要包含運費報價需要包含運費允許對詢價單部分物料報價不允許供應商報價可改數量
收貨地址
江西 宜春 奉新縣 奉新縣工業(yè)園區(qū)長青大道539號 億利潔能科技(江西)有限公司
發(fā)票要求
增值稅專票(一般納稅人開具)
交易方式
賬期支付(在結算對賬后90天內付款)
支付方式
線下支付
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 采購量 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0312090094 | 液壓小車 | 3T | 2輛 | |
2 | 0314130048 | 電動葫蘆 | 5t CD1型 型號:5T 起升高度9米 起升速度:(8/0.8米/分鐘)鋼絲繩型號:15mm 電壓:380V 頻率Hz:50 工作級別和防護級別:電動葫蘆的工作級別為M3,防護級別為IP44或IP54 2。 配套:電控箱及內部接觸器、控制線、手持遙控器,升降限位器,重量限位器 | 3個 | |
3 | 0314130098 | 電動葫蘆 | HB 5T*30M 防爆標志:dIIBT4、機構工作級別:4、起升速度:8r/min、運行速度:20m/min | 1套 | |
4 | 0314130529 | 擺線針輪減速機 | XLD3-59-2.2KW | 2臺 | |
5 | 0314130607 | 電動葫蘆減速機 | 3T | 2臺 | |
6 | 0314131164 | 擺線針輪減速機 | 型號:XLD4-59-Y2.2-M1-ZP 輸入轉速:1450r/min 功率:2.2kw(國茂) | 3臺 | |
7 | 0314131169 | 埋式刮板輸送機 | 型號:MS40 規(guī)格:8000*400*400mm 運行速度:0.07m/s 配套減速機型號:BWED3322-289-4 電機功率:4KW 制作要求:機頭、機尾、中間段配套檢修孔,機身要求焊接組裝,機尾軸承座要求封閉式,調節(jié)桿外漏;機身側板與底板板材要求:鋼板厚度10mm,材質:16mn | 1套 | |
8 | 0319012019 | 電力液壓推動器 | ED23/5 | 5臺 | |
9 | 0319012074 | 雙梁天車勾頭 | 5T | 10個 | |
10 | 0319013311 | 電動葫蘆勾頭 | 5T | 10個 | |
11 | 0319013600 | 天車定滑輪 | 5T | 3個 | |
12 | 0319014172 | 天車卷筒電力液壓推動器 | ED50/6額定推力:500N,行程:60㎜;輸入功率:210W;頻率:50HZ;電壓:220/380V;電流:0.83/0.48A | 5臺 | |
13 | 0319014218 | 卷揚機上料小車輪 | 卷揚機型號:XK21-004-00133(配主軸、軸承座及軸承) | 12套 | |
14 | 0319014229 | 斗提機料斗 | 斗提機型號NE15型 | 100個 | |
15 | 0319015788 | 破碎機曲軸 | PE型鄂式破碎機,型號150*250,產量1.7-5.6噸/小時,轉速:285轉/分,動力:5.5KW, | 2根 | |
16 | 0319016084 | 擺線針輪減速機輸入軸 | XLD3-59-2.2KW | 10根 | |
17 | 0319016084 | 擺線針輪減速機輸入軸 | XLD3-59-2.2KW | 20根 |
客服熱線:

[VIP第5年] 指數:1
進入商鋪